- Register
- /
- Sign In
Sevierville
Market InsightsSevierville /səˈvɪərvɪl/ is a city in and the county seat of Sevier County, Tennessee, located in Eastern Tennessee. The population was 14,807 at the 2010 United States Census and 16,355 according to the 2014 census estimate.
1,078 homes for sale in Sevierville
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,652 SqFt$439,000Open Sun 2PM-4PM
- 1/30 303 Beds 2 Baths 2,340 SqFt$350,000Open 9/27 12PM-3PM
3219 Holly LN, Sevierville, TN 37862
Listed by Knoxville Real Estate Professionals Inc.
Single Family Home
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,850 SqFt$395,000Open Sun 12PM-2PM
1246 Lori Ellen CT, Sevierville, TN 37876
Listed by Realty Executives Smoky Mountains
Single Family Home
- 1/20 203 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$349,900Open Sat 12:30PM-3:30PM
- 1/25 256 Beds 7 Baths 4,794 SqFt$1,699,999New
- 1/49 492 Beds 3 Baths 1,976 SqFt$1,075,000New
- 1/55 553 Beds 2 Baths 2,125 SqFt$835,000New
- 1/42 422 Beds 3 Baths 1,440 SqFt$435,000New
- 1/22 222 Beds 2 Baths 1,478 SqFt$399,000New
2310 Rock Gardens Drive DR, Sevierville, TN 37876
Listed by Prime Mountain Properties
Single Family Home
- 1/50 506 Beds 9 Baths 6,873 SqFt$3,900,000New
- 1/10 103 Beds 3 Baths 2,810 SqFt$2,340,000New
- 1/40 406 Beds 7 Baths 4,753 SqFt$2,100,000New
- 1/60 603 Beds 5 Baths 3,091 SqFt$1,099,900New
- 1/36 363 Beds 2 Baths 2,200 SqFt$699,500New
- 1/52 522 Beds 3 Baths 1,500 SqFt$689,900New
- 1/36 363 Beds 3 Baths 1,176 SqFt$500,000New
2223 Eagle Feather DR, Sevierville, TN 37876
Listed by Tennessee Mountain Real Estate
Single Family Home
- 1/60 602 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$1,499,000New
- 1/57 573 Beds 4 Baths 3,132 SqFt$1,174,900New
- 1/47 473 Beds 4 Baths 3,102 SqFt$775,000New
- 1/39 393 Beds 2 Baths 2,118 SqFt$649,000New
- 1/34 341 Bed 2 Baths 1,023 SqFt$395,000New
- 1/37 374 Beds 4 Baths 2,632 SqFt$499,900New
- 1/21 212 Beds 2 Baths 1,677 SqFt$360,000New
- 1/24 242 Beds 2 Baths 1,090 SqFt$349,900New
Neighborhoods in Sevierville
1027 Franklin Ln80 Acres PudA N Spence PropAllenridge EstatesAllenridge No 1Allenridge No 2Allenridge No 2 ResubAllensville RidgeAlpine RidgeAlvins RidgeAngler S WoodsAngler WoodsAnglers WoodsArlie & Bessie Huskey EstBall PropertyBativa GardenBeacon Meadows SubdivisionBear Country HideawayBear Creek CrossingBear Paw Development
Show More